Valeurs nutritionnelles
| 100 g | 100 g | %* | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 2776 kJ ( 674 kcal ) | 2776 kJ ( 674 kcal ) | 34% |
| Lipides | 65 g | 65 g | 93% |
| dont acides gras | 57 g | 57 g | 285% |
| Glucides | 7.4 g | 7.4 g | 3% |
| dont Sucres | 7.4 g | 7.4 g | 8% |
| Fibres alimentaires | 16 g | 16 g | |
| Protéines | 6.9 g | 6.9 g | 14% |
| Sel | 0.09 g | 0.09 g | 2% |
| * % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) | |||

