Le Chèvre sanglé est un fromage suisse à croûte fleurie confectionné à partir de lait de chèvre de grande qualité, puis enveloppé d’épicéa et qui a subit un affinage en cave pendant environ deux semaines. Au cours de cette période, il gagne en tendreté et en onctuosité.
Son profil gustatif se distingue par sa finesse et sa subtile empreinte boisée.
Valeurs nutritives
| Valeurs nutritives pour 100 g | Contenu | Unité |
|---|---|---|
| Énergie calories | 287 | kcal |
| Énergie joules | 1190 | kJ |
| Matières grasses | 23 | g |
| dont acides gras saturés | g | |
| Glucides | <1 | g |
| dont sucres | g | |
| Fibres alimentaires | g | |
| Protéines | 19 | g |
| Sel | g |
GUIDE DES ALIMENTS.COM | ALL RIGHTS RESERVED | ©
Aucune publication trouvée.