Valeurs nutritionnelles
| 1 portion | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 25 g | %* | |
| Énergie | 2370 kJ ( 569 kcal ) | 590 kJ ( 142 kcal ) | 7% |
| Lipides | 39 g | 10 g | 14% |
| dont acides gras | 30 g | 8 g | 40% |
| Glucides | 48 g | 12 g | 5% |
| dont Sucres | 46 g | 12 g | 13% |
| Fibres alimentaires | 5 g | 1.5 g | |
| Protéines | 4 g | 1 g | 2% |
| Sel | 0.01 g | < 0.01 g | < 0.5% |
| * % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) | |||
