Mentha
les feuilles des multiples variétés de menthe diffusent un parfum inimitable lorsqu’elles sont infusées ou parsemées fraîches sur la salade, le poisson ou les desserts.
Valeurs nutritionnelles
| 100 g | %* | ||
|---|---|---|---|
| Énergie | 205 kJ ( 49 kcal ) | 2% | |
| Lipides | 0.7 g | 1% | |
| dont acides gras | 0.1 g | 1% | |
| Glucides | 5 g | 2% | |
| dont Sucres | 5 g | 6% | |
| Fibres alimentaires | 3 g | ||
| Protéines | 4 g | 8% | |
| Sel | 0.04 g | 1% | |
| * % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) | |||
